根據《昆山市新市民子女公辦學校積分入學辦法(修訂)》第七條第一款之規定,經昆山市人民政府同意,確定2022年昆山市新市民子女公辦學校積分入學準入學校103所,現予以公布。
2022年昆山市積分入學準入學校名單(小學)
序號 | 區鎮 | 學校名稱 | 備注 |
1 | 開發區 | 昆山經濟技術開發區實驗小學 | |
2 | 昆山開發區青陽港學校(小學部) | ||
3 | 昆山市玉山鎮第三中心小學校 | ||
4 | 昆山經濟技術開發區中華園小學 | ||
5 | 昆山開發區世茂蝶湖灣小學 | ||
6 | 昆山開發區晨曦小學 | ||
7 | 昆山經濟技術開發區世茂小學 | ||
8 | 昆山市蓬朗中心小學校 | ||
9 | 昆山經濟技術開發區包橋小學 | ||
10 | 昆山開發區石予小學 | ||
11 | 昆山開發區兵希小學 | ||
12 | 昆山開發區震川小學 | ||
13 | 昆山開發區夏駕河小學 | 更名 | |
14 | 高新區 | 昆山市實驗小學 | |
15 | 昆山市實驗小學(西校區) | ||
16 | 昆山市柏廬實驗小學 | ||
17 | 昆山市玉峰實驗學校 | ||
18 | 昆山市玉峰實驗學校(南校區) | ||
19 | 昆山市婁江實驗學校(小學部) | ||
20 | 昆山市玉山鎮第一中心小學 | ||
21 | 昆山市培本實驗小學 | ||
22 | 昆山市培本實驗小學(西校區) | ||
23 | 昆山高新區西塘實驗小學 | ||
24 | 昆山市玉山鎮朝陽小學 | ||
25 | 昆山市玉山鎮司徒街小學 | ||
26 | 昆山市城北中心小學校(東校區) | ||
27 | 昆山市城北中心小學校(西校區) | ||
28 | 昆山高新區玉湖小學 | ||
29 | 昆山高新區美陸小學 | ||
30 | 昆山市城北高科園中心小學 | ||
31 | 昆山市玉山鎮振華實驗小學 | ||
32 | 昆山高新區南星瀆小學 | ||
33 | 昆山市玉山鎮同心小學 | ||
34 | 昆山高新區紫竹小學 | ||
35 | 昆山高新區吳淞江學校(小學部) | ||
36 | 昆山高新區姜巷小學 | ||
37 | 昆山市玉山鎮新城域小學 | ||
38 | 花橋開發區 | 昆山市花橋中心小學校 | |
39 | 昆山市花橋集善小學 | ||
40 | 昆山市花橋集善小學(北校區) | ||
41 | 昆山市花橋金城小學 | ||
42 | 昆山市花橋徐公橋小學 | ||
43 | 昆山花橋國際商務城花溪小學 | ||
44 | 昆山市花橋鑫苑小學 | ||
45 | 張浦鎮 | 昆山市張浦中心小學校 | |
46 | 昆山市張浦鎮第二小學 | ||
47 | 昆山市張浦鎮周巷小學 | ||
48 | 昆山市大市中心小學校 | ||
49 | 昆山市張浦震陽實驗學校(小學部) | ||
50 | 周市鎮 | 昆山市新鎮中心小學校 | |
51 | 昆山市裕元實驗學校(西校區) | ||
52 | 昆山市裕元實驗學校(東校區) | ||
53 | 昆山市周市鎮春暉小學 | ||
54 | 昆山市周市鎮永平小學 | ||
55 | 昆山市周市中心小學校 | ||
56 | 昆山市周市華城美地小學 | ||
57 | 昆山市陸楊中心小學 | ||
58 | 陸家鎮 | 昆山市陸家中心小學校(西校區) | |
59 | 昆山市陸家中心小學校(東校區) | ||
60 | 昆山市陸家鎮菉溪小學 | ||
61 | 昆山市陸家鎮沙葛小學 | 更名 | |
62 | 巴城鎮 | 昆山市巴城中心小學校 | |
63 | 昆山市石牌中心小學校 | ||
64 | 昆山市正儀中心小學校 | ||
65 | 昆山市信義小學 | ||
66 | 千燈鎮 | 昆山市千燈中心小學校 | |
67 | 昆山市千燈鎮亭林小學(原千燈中心小學校南校區) | ||
68 | 昆山市石浦中心小學校 | ||
69 | 昆山市千燈鎮炎武小學(含西校區) | ||
70 | 淀山湖鎮 | 昆山市淀山湖中心小學校 | |
71 | 周莊鎮 | 昆山市周莊中心小學校 | |
72 | 錦溪鎮 | 昆山市錦溪中心小學校 |
2022年昆山市積分入學準入學校名單(初中)
序號 | 區鎮 | 學校名稱 | 備注 |
1 | 開發區 | 昆山市玉山中學 | |
2 | 昆山開發區青陽港學校(初中部) | ||
3 | 昆山市兵希中學 | ||
4 | 昆山市蓬朗中學 | ||
5 | 昆山開發區晨曦中學 | ||
6 | 高新區 | 昆山市第二中學 | |
7 | 昆山市第二中學(西校區) | ||
8 | 昆山市葛江中學 | ||
9 | 昆山市婁江實驗學校(初中部) | ||
10 | 昆山高新區吳淞江學校(初中部) | ||
11 | 昆山市城北中學 | ||
12 | 昆山高新區漢浦中學 | ||
13 | 昆山高新區南星瀆中學 | ||
14 | 江蘇師范大學附屬(昆山)實驗中學(暫命名) | 新增 | |
15 | 花橋開發區 | 昆山市花橋中學 | |
16 | 昆山市花橋集善中學 | ||
17 | 昆山市花橋徐公橋中學 | 新增 | |
18 | 張浦鎮 | 昆山市張浦初級中學 | |
19 | 昆山市張浦震陽實驗學校(初中部) | ||
20 | 周市鎮 | 昆山市新鎮中學(西校區) | |
21 | 昆山市新鎮中學(東校區) | ||
22 | 昆山市周市中學 | ||
23 | 陸家鎮 | 昆山市陸家中學 | |
24 | 巴城鎮 | 昆山市費俊龍初級中學 | |
25 | 昆山市石牌中學 | ||
26 | 昆山市正儀中學 | ||
27 | 千燈鎮 | 昆山市亭林初級中學 | |
28 | 昆山市石浦中學 | ||
29 | 淀山湖鎮 | 昆山市淀山湖中學 | |
30 | 周莊鎮 | 昆山市周莊中學 | |
31 | 錦溪鎮 | 昆山市錦溪初級中學 |
昆山市教育局
2022年5月8日